正弦转换器 Mass Sine 12V / 2000W - 230V - 50HZ - Mastervolt
大容量电池转换器专为密集的专业使用以及半专业和运动环境而设计。大容量电池转换器专为密集的专业使用以及半专业和运动环境而设计。即使在最极端的条件下,Mass 系列产品也能完美运行,必要时可每天 24 小时运行。
Mass概念的技术和可靠性已经在现场得到了长期的验证。
您始终可以信赖高度可靠且技术高效的组件。
特殊性
输出电压:230V - 50Hz
电池额定电压:12V
最小电池容量:>150Ah
40°C 时的连续功率:1800 W
防护等级:IP23-过热、过载、短路、高/低电压
兼容主总线
尺寸:420×318×136毫米
重量:14.6公斤
规格一般规格 | ||
输出电压(±5%) | 230V – 50Hz(±0.01Hz) | |
输出波形 | 纯正弦 | |
电池额定电压 | 12V | |
推荐电池容量 | > 200 安时 | |
40°C / 104°F 时的连续功率,cos phi 1 | 1800W | |
40°C 时的功率 P30,功率因数 1 | 2000W | |
峰值功率 | 4000W | |
交流连接 | 内部的 | |
电流隔离 | 是的 | |
屈服 | 92% | |
显示/指示灯 | LED显示屏 | |
尺寸,高x宽x深 | 420 x 318 x 130 毫米 16.5 x 12.5 x 5.1 英寸 |
|
重量 | 14.6 千克 32.2 磅 |
|
标准 | CE、E 标志、ABYC A-31、RRR | |
技术规格 | ||
技术 | 高频开关 | |
电池电压低,关机 | 10V,±0.5V | |
电池电压低,启动时间 | 11V,±0.5V | |
电池电压高,关机 | 15.5V,±0.5V | |
电池电压高,启动时间 | 14.5V,±0.5V | |
直流最大纹波(电池) | 5%有效值 | |
输入电流(额定负载) | 183A | |
空载功耗(ON模式) | 480mA – 6W | |
空载功耗(节能模式) | 50毫安 – 0.6瓦 | |
最小直流熔断器(慢熔断) | 250A | |
最小电缆截面 | 70平方毫米 | |
典型谐波失真 | <5% | |
功率因数 | 所有允许的功率因数 | |
切换系统 | 主开关和系统开关可以连接到所有转换器 | |
温度范围(环境温度) | -25°C 至 80°C,下降 > 40°C -13°F 至 176°F |
|
冷却 | 自然/强迫 | |
保护标志 | IP23 | |
保护措施 | 过热、过载、短路、电池电压高/低 | |
支持主总线 | 是的,使用 MasterBus 转换器接口或交流电源分析仪 |
联系人:余工
手 机:198-5307-5821
邮 箱:batteryltd@sina.com